21.
Int. Asvö Radjugendtour- Burgenland - Aut |
| < vorherige Etappe | ||||||||
| Tageswertung > Gesamtwertung | ||||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | UCI - CODE | NAT | ZEIT | RÜCKSTAND |
BONUS |
KM/H |
| 1 | 82 | CLAUSEN Patrick | DEN19900702 | Dänemark | 1:57:27 | -10 |
43,4 |
|
| 2 | 6 | SOKOLJan | AUT19900926 | Österreich | 1:57:27 | 0:00 |
-9 |
|
| 3 | 142 | VEREECKEN Nicolas | BEL19900221 | Wielerbond Vlaandern | 1:57:27 | 0:00 |
-4 |
|
| 4 | 62 | POLJANEC Erik | SLO19900125 | Slowenien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 5 | 61 | KUMAR Matias | SLO19900326 | Slowenien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 6 | 91 | SAGAN Peter | SVK19900126 | Slowakei | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 7 | 185 | OBLÄNDER Samuel | GER19900830 | Radteam Dr. Herzog | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 8 | 134 | GIANGRASSO Mauro | ITA19900128 | U.S. Aurora Trento | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 9 | 113 | KUIJPERS Jeffrey | NED19900604 | TWC Pijnenburg Tilburg | 1:57:27 | 0:00 |
-2 |
|
| 10 | 172 | SCHULER Remo | SUI19900925 | RS Flatero Uster Schweiz | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 11 | 145 | FOUBERT Glen | BEL19900417 | Wielerbond Vlaandern | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 12 | 171 | HOFSTETTER Oliver | SUI19900116 | RS Flatero Uster Schweiz | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 13 | 3 | *HALLER Marco | AUT19910401 | Österreich | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 14 | 14 | *WELLENSTim | BEL19910510 | Wallonie Bruxelles | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 15 | 101 | CRNILA Igor | CRO19900318 | Kroatien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 16 | 44 | THILLTom | LUX19900331 | Luxemburg | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 17 | 2 | GEHBAUER Alexander | AUT19900424 | Österreich | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 18 | 25 | DEHMEL Felix | GER19900821 | RG Endspurt 09 Cottbus | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 19 | 4 | *HOFER Andreas | AUT19910208 | Österreich | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 20 | 141 | VAN DER SANDE Tosh | BEL19901128 | Wielerbond Vlaandern | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 21 | 85 | *LANDER Sebastian | DEN19910311 | Dänemark | 1:57:27 | 0:00 |
-1 |
|
| 22 | 181 | *WAGNER Johannes | GER19911026 | Radteam Dr. Herzog | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 23 | 5 | HOI Matthias | AUT19900929 | Österreich | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 24 | 23 | PAUN Tobis | GER19900109 | RG Endspurt 09 Cottbus | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 25 | 121 | *ZEKAVICA Jovan | SCG19910120 | Serbien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 26 | 92 | FUJDALA Martin | SVK19900724 | Slowakei | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 27 | 146 | OP DE BEECK Thomas | BEL19900625 | Wielerbond Vlaandern | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 28 | 111 | VAN IERSEL Sander | NED19901205 | TWC Pijnenburg Tilburg | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 29 | 12 | SAVO Michael | BEL19900322 | Wallonie Bruxelles | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 30 | 94 | *BALIS Peter | SVK19910707 | Slowakei | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 31 | 45 | LAMESCH Gilles | LUX19900418 | Luxemburg | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 32 | 154 | WEISSENSEEL Max | GER19900914 | RSV Bayern | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 33 | 115 | *MEIJERS Daan | NED19910411 | TWC Pijnenburg Tilburg | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 34 | 175 | AREGGER Marcel | SUI 19900826 | RS Flatero Uster Schweiz | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 35 | 43 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LUX19901218 | Luxemburg | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 36 | 51 | SMIRNOS Andris | LAT19900206 | Lettland | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 37 | 15 | VANOVERBERGHE Arthur | BEL19900207 | Wallonie Bruxelles | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 38 | 203 | HASIBEDER Thomas | AUT19900825 | Bundesländer-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 39 | 144 | VERMOTE Alphonse | BEL19900711 | Wielerbond Vlaandern | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 40 | 196 | PIRKER Christian | AUT19900526 | ASVÖ-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 41 | 16 | PAQUET Julien | BEL19900809 | Wallonie Bruxelles | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 42 | 33 | ADEL Filip | CZE19900813 | Tschechien | 1:57:27 | 0:00 |
-2 |
|
| 43 | 151 | BÜRGEL Bastian | GER19900127 | RSV Bayern | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 44 | 195 | KAPELLER Hannes | AUT19900529 | ASVÖ-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 45 | 1 | *GAUGL Florian | AUT19910108 | Österreich | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 46 | 53 | REZINS Janis | LAT19900302 | Lettland | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 47 | 104 | BANICEK Deni | CRO19900227 | Kroatien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 48 | 36 | BENDA Marek | CZE19900904 | Tschechien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 49 | 184 | DE BENEDICTIS Claudio | ITA19900707 | Radteam Dr. Herzog | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 50 | 95 | *JURCO Milan | SVK19910320 | Slowakei | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 51 | 202 | GELOSKY Lukas | AUT19900729 | Bundesländer-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 52 | 192 | MAIR Stefan | AUT19900602 | ASVÖ-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 53 | 41 | *FANK Christoph | LUX19910409 | Luxemburg | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 54 | 136 | *TIEFENTHALER Roberto | ITA19910704 | U.S. Aurora Trento | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 55 | 66 | *DZAMASTAGIC Marc | SLO19910201 | Slowenien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 56 | 186 | HERZOG Nikolei | GER19900214 | Radteam Dr. Herzog | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 57 | 86 | *MATHIESEN Christian | DEN19910525 | Dänemark | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 58 | 54 | BERKIS Valdis | LAT19900505 | Lettland | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 59 | 161 | BARAK Karel | CZE19900221 | Favorit Brno | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 60 | 63 | VOGRINEC Niko | SLO19901019 | Slowenien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 61 | 165 | SLAMA Marek | CZE19904155 | Favorit Brno | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 62 | 194 | *OBKIRCHER Marc | AUT19910623 | ASVÖ-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 63 | 206 | *WOISETSCHLÄGER Viktor | AUT19910204 | Bundesländer-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 64 | 46 | SCHLECHTER Pit | LUX19901026 | Luxemburg | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 65 | 81 | MEYER Mads | DEN19900110 | Dänemark | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 66 | 122 | *KOZOMARA Nikola | SCG19911216 | Serbien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 67 | 201 | FISTER Karlo | AUT19900606 | Bundesländer-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 68 | 93 | *HUNA peter | SVK19910710 | Slowakei | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 69 | 35 | PETRUS Lubomir | CZE19900717 | Tschechien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 70 | 131 | BERLOFFA Rene | ITA19901207 | U.S. Aurora Trento | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 71 | 96 | PROCNER Michal | SVK19901219 | Slowakei | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 72 | 135 | *FONTANARI Fabio | ITA19910815 | U.S. Aurora Trento | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 73 | 64 | KOSIR Nejc | SLO19900710 | Slowenien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 74 | 26 | *LIEBENOW Constantin | GER19910222 | RG Endspurt 09 Cottbus | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 75 | 13 | ENGLEBERT Bichard | BEL19901206 | Wallonie Bruxelles | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 76 | 11 | MAQUETArnaud | BEL19900412 | Wallonie Bruxelles | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 77 | 173 | LUSSI Tobias | SUI19900308 | RS Flatero Uster Schweiz | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 78 | 156 | *SYLLA Patrick | GER19910811 | RSV Bayern | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 79 | 155 | *SCHWARZMANN Michael | GER19910107 | RSV Bayern | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 80 | 31 | DANACIK Tomas | CZE19901024 | Tschechien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 81 | 22 | KAHRA Johannes | GER19900718 | RG Endspurt 09 Cottbus | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 82 | 143 | VAN IMMERSEEL Gert Jan | BEL19901010 | Wielerbond Vlaandern | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 83 | 52 | BLODNIEKS Ansis | LAT19911022 | Lettland | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 84 | 164 | SOUKUP David | CZE19900930 | Favorit Brno | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 85 | 72 | KOCSIS Gergo | HUN19900103 | Ungarn | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 86 | 34 | SVESKA Filip | CZE19901115 | Tschechien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 87 | 56 | TEMNOVS Raivis | LAT19900903 | Lettland | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 88 | 191 | GOLLMANN Daniel | AUT19911023 | ASVÖ-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 89 | 65 | LAH Gregor | SLO19900718 | Slowenien | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 90 | 32 | PECLAdam | CZE19900110 | Tschechien | 1:57:27 | 0:00 |
-1 |
|
| 91 | 84 | JAKOBSEN Mathias Gade | DEN 19900205 | Dänemark | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 92 | 205 | *TÄUBEL Christoph | AUT19911211 | Bundesländer-Team | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 93 | 162 | *HIRTJan | CZE19910121 | Favorit Brno | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 94 | 166 | *POSPISILJan | CZE19910330 | Favorit Brno | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 95 | 83 | QUAADE Rasmus | DEN19900107 | Dänemark | 1:57:27 | 0:00 |
-3 |
|
| 96 | 24 | MICHEL Niklas | GER19901031 | RG Endspurt 09 Cottbus | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 97 | 42 | KATZENMAIER Andy | LUX19900315 | Luxemburg | 1:57:27 | 0:00 |
||
| 98 | 174 | HORSTMANN Samuel | SUI19901227 | RS Flatero Uster Schweiz | 1:58:06 | 0:39 |
||
| 99 | 55 | LEIMANIS Karlis | LAT19901030 | Lettland | 1:58:20 | 0:53 |
||
| 100 | 103 | *ANDELINI Marin | CRO19910225 | Kroatien | 1:59:27 | 2:00 |
||
| 101 | 193 | HOFER Lukas | AUT19900914 | ASVÖ-Team | 1:59:29 | 2:02 |
||
| 102 | 106 | BENCIC Anton | CRO19900921 | Kroatien | 1:59:58 | 2:31 |
||
| 103 | 152 | *KLOPF Andreas | GER19910414 | RSV Bayern | 2:00:00 | 2:33 |
||
| 104 | 123 | MILADINOVIC Vuk | SCG19900924 | Serbien | 2:02:23 | 4:56 |
||
| 105 | 133 | FURLANI Andrea | ITA19901108 | U.S. Aurora Trento | 2:06:15 | 8:48 |
||
| 106 | 116 | VAN BOXTEL Haye | NED19900610 | TWC Pijnenburg Tilburg | 2:07:09 | 9:42 |
||
| 107 | 114 | RAMBOUTS Jeroen | NED19901217 | TWC Pijnenburg Tilburg | 2:07:17 | 9:50 |
||
| 108 | 21 | FRANKE Alexander | GER19900224 | RG Endspurt 09 Cottbus | 2:07:47 | 10:20 |
||
| 109 | 153 | SCHNEIDER Daniel | GER19900101 | RSV Bayern | 2:08:16 | 10:49 |
||
| 110 | 182 | *PFEIFER Ron | GER19910723 | Radteam Dr. Herzog | 2:08:28 | 11:01 |
||
| 111 | 112 | POLAK Thomas | NED19900826 | TWC Pijnenburg Tilburg | 2:10:05 | 12:38 |
||
| 112 | 124 | *STEFANOVIC Nikola | SCG19910818 | Serbien | 2:11:00 | 13:33 |
||
| 113 | 74 | BISCHOF Balint | HUN19900416 | Ungarn | 2:11:00 | 13:33 |
||
| 114 | 73 | FÜLÖP Balint | HUN19900417 | Ungarn | 2:15:32 | 18:05 |
||
| 115 | 125 | *BLAGOJEVIC Svetislav | SCG19910123 | Serbien | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 116 | 163 | *MANOUSEK Josef | CZE19910923 | Favorit Brno | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 117 | 75 | BAGDAN David | HUN19901003 | Ungarn | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 118 | 176 | *KUHN Orgetorix | SUI19910123 | RS Flatero Uster Schweiz | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 119 | 76 | PAWLIKAttila | HUN19900616 | Ungarn | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 120 | 102 | KLARIC Josip | CRO19900108 | Kroatien | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 121 | 126 | *GNJATOVIC Dragomir | SCG19910914 | Serbien | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 122 | 204 | GRÜN Lawrence | AUT19901115 | Bundesländer-Team | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 123 | 183 | TRAUTMANN Nils | GER19900422 | Radteam Dr. Herzog | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 124 | 105 | *HRASNIK Mauro | CRO19910219 | Kroatien | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 125 | 132 | CALLIARI Filippo | ITA19901113 | U.S. Aurora Trento | 2:20:32 | 23:05 |
||
| 126 | 71 | *SULYOK Balazs | HUN19910514 | Ungarn | 2:20:32 | 23:05 |
||
| Zurück | ||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | UCI - CODE | NAT | ZEIT | RÜCKSTAND |
||
| 2 | 151 | BÜRGEL Bastian | GER19900127 | RSV Bayern | 4:01:51 | 0:20 |
||
| 3 | 63 | VOGRINEC Niko | SLO19901019 | Slowenien | 4:01:58 | 0:27 |
||
| 4 | 154 | WEISSENSEEL Max | GER19900914 | RSV Bayern | 4:03:01 | 1:30 |
||
| 5 | 2 | GEHBAUER Alexander | AUT19900424 | Österreich | 4:03:09 | 1:38 |
||
| 6 | 85 | *LANDER Sebastian | DEN19910311 | Dänemark | 4:03:11 | 1:40 |
||
| 7 | 91 | SAGAN Peter | SVK19900126 | Slowakei | 4:03:12 | 1:41 |
||
| 8 | 144 | VERMOTE Alphonse | BEL19900711 | Wielerbond Vlaandern | 4:03:14 | 1:43 |
||
| 9 | 84 | JAKOBSEN Mathias Gade | DEN 19900205 | Dänemark | 4:03:15 | 1:44 |
||
| 10 | 36 | BENDA Marek | CZE19900904 | Tschechien | 4:03:17 | 1:46 |
||
| 11 | 33 | ADEL Filip | CZE19900813 | Tschechien | 4:04:07 | 2:36 |
||
| 12 | 62 | POLJANEC Erik | SLO19900125 | Slowenien | 4:04:09 | 2:38 |
||
| 13 | 26 | *LIEBENOW Constantin | GER19910222 | RG Endspurt 09 Cottbus | 4:04:11 | 2:40 |
||
| 14 | 192 | MAIR Stefan | AUT19900602 | ASVÖ-Team | 4:05:07 | 3:36 |
||
| 15 | 82 | CLAUSEN Patrick | DEN 19900702 | Dänemark | 4:06:46 | 5:15 |
||
| 16 | 101 | CRNILA Igor | CRO19900318 | Kroatien | 4:06:48 | 5:17 |
||
| 17 | 142 | VEREECKEN Nicolas | BEL19900221 | Wielerbond Vlaandern | 4:06:49 | 5:18 |
||
| 18 | 45 | LAMESCH Gilles | LUX19900418 | Luxemburg | 4:06:51 | 5:20 |
||
| 19 | 54 | BERKIS Valdis | LAT19900505 | Lettland | 4:06:51 | 5:20 |
||
| 20 | 141 | VAN DER SANDE Tosh | BEL19901128 | Wielerbond Vlaandern | 4:06:52 | 5:21 |
||
| 21 | 121 | *ZEKAVICA Jovan | SCG19910120 | Serbien | 4:06:53 | 5:22 |
||
| 22 | 12 | SAVO Michael | BEL19900322 | Wallonie Bruxelles | 4:06:53 | 5:22 |
||
| 23 | 51 | SMIRNOS Andris | LAT19900206 | Lettland | 4:06:53 | 5:22 |
||
| 24 | 83 | QUAADE Rasmus | DEN19900107 | Dänemark | 4:06:53 | 5:22 |
||
| 25 | 3 | *HALLER Marco | AUT19910401 | Österreich | 4:06:53 | 5:22 |
||
| 26 | 53 | REZINS Janis | LAT19900302 | Lettland | 4:06:54 | 5:23 |
||
| 27 | 16 | PAQUET Julien | BEL19900809 | Wallonie Bruxelles | 4:06:54 | 5:23 |
||
| 28 | 86 | *MATHIESEN Christian | DEN19910525 | Dänemark | 4:06:54 | 5:23 |
||
| 29 | 11 | MAQUETArnaud | BEL19900412 | Wallonie Bruxelles | 4:06:54 | 5:23 |
||
| 30 | 61 | KUMAR Matias | SLO19900326 | Slowenien | 4:06:54 | 5:23 |
||
| 31 | 44 | THILLTom | LUX19900331 | Luxemburg | 4:06:55 | 5:24 |
||
| 32 | 32 | PECLAdam | CZE19900110 | Tschechien | 4:06:55 | 5:24 |
||
| 33 | 104 | BANICEK Deni | CRO19900227 | Kroatien | 4:06:55 | 5:24 |
||
| 34 | 66 | *DZAMASTAGIC Marc | SLO19910201 | Slowenien | 4:06:56 | 5:25 |
||
| 35 | 113 | KUIJPERS Jeffrey | NED19900604 | TWC Pijnenburg Tilburg | 4:06:56 | 5:25 |
||
| 36 | 185 | OBLÄNDER Samuel | GER19900830 | Radteam Dr. Herzog | 4:06:56 | 5:25 |
||
| 37 | 93 | *HUNA peter | SVK19910710 | Slowakei | 4:06:57 | 5:26 |
||
| 38 | 92 | FUJDALA Martin | SVK19900724 | Slowakei | 4:06:57 | 5:26 |
||
| 39 | 15 | VANOVERBERGHE Arthur | BEL19900207 | Wallonie Bruxelles | 4:06:58 | 5:27 |
||
| 40 | 5 | HOI Matthias | AUT19900929 | Österreich | 4:06:58 | 5:27 |
||
| 41 | 52 | BLODNIEKS Ansis | LAT19911022 | Lettland | 4:06:58 | 5:27 |
||
| 42 | 205 | *TÄUBEL Christoph | AUT19911211 | Bundesländer-Team | 4:06:58 | 5:27 |
||
| 43 | 13 | ENGLEBERT Bichard | BEL19901206 | Wallonie Bruxelles | 4:06:58 | 5:27 |
||
| 44 | 155 | *SCHWARZMANN Michael | GER19910107 | RSV Bayern | 4:06:58 | 5:27 |
||
| 45 | 1 | *GAUGL Florian | AUT19910108 | Österreich | 4:06:59 | 5:28 |
||
| 46 | 111 | VAN IERSEL Sander | NED19901205 | TWC Pijnenburg Tilburg | 4:06:59 | 5:28 |
||
| 47 | 96 | PROCNER Michal | SVK19901219 | Slowakei | 4:06:59 | 5:28 |
||
| 48 | 56 | TEMNOVS Raivis | LAT19900903 | Lettland | 4:06:59 | 5:28 |
||
| 49 | 35 | PETRUS Lubomir | CZE19900717 | Tschechien | 4:06:59 | 5:28 |
||
| 50 | 146 | OP DE BEECK Thomas | BEL19900625 | Wielerbond Vlaandern | 4:06:59 | 5:28 |
||
| 51 | 4 | *HOFER Andreas | AUT19910208 | Österreich | 4:06:59 | 5:28 |
||
| 52 | 195 | KAPELLER Hannes | AUT19900529 | ASVÖ-Team | 4:06:59 | 5:28 |
||
| 53 | 173 | LUSSI Tobias | SUI19900308 | RS Flatero Uster Schweiz | 4:06:59 | 5:28 |
||
| 54 | 181 | *WAGNER Johannes | GER19911026 | Radteam Dr. Herzog | 4:07:00 | 5:29 |
||
| 55 | 46 | SCHLECHTER Pit | LUX19901026 | Luxemburg | 4:07:00 | 5:29 |
||
| 56 | 94 | *BALIS Peter | SVK19910707 | Slowakei | 4:07:00 | 5:29 |
||
| 57 | 134 | GIANGRASSO Mauro | ITA19900128 | U.S. Aurora Trento | 4:07:00 | 5:29 |
||
| 58 | 156 | *SYLLA Patrick | GER19910811 | RSV Bayern | 4:07:00 | 5:29 |
||
| 59 | 206 | *WOISETSCHLÄGER Viktor | AUT19910204 | Bundesländer-Team | 4:07:00 | 5:29 |
||
| 60 | 171 | HOFSTETTER Oliver | SUI19900116 | RS Flatero Uster Schweiz | 4:07:00 | 5:29 |
||
| 61 | 34 | SVESKA Filip | CZE19901115 | Tschechien | 4:07:00 | 5:29 |
||
| 62 | 25 | DEHMEL Felix | GER19900821 | RG Endspurt 09 Cottbus | 4:07:01 | 5:30 |
||
| 63 | 64 | KOSIR Nejc | SLO19900710 | Slowenien | 4:07:01 | 5:30 |
||
| 64 | 95 | *JURCO Milan | SVK19910320 | Slowakei | 4:07:01 | 5:30 |
||
| 65 | 186 | HERZOG Nikolei | GER19900214 | Radteam Dr. Herzog | 4:07:01 | 5:30 |
||
| 66 | 172 | SCHULER Remo | SUI19900925 | RS Flatero Uster Schweiz | 4:07:01 | 5:30 |
||
| 67 | 191 | GOLLMANN Daniel | AUT19911023 | ASVÖ-Team | 4:07:02 | 5:31 |
||
| 68 | 162 | *HIRTJan | CZE19910121 | Favorit Brno | 4:07:02 | 5:31 |
||
| 69 | 203 | HASIBEDER Thomas | AUT19900825 | Bundesländer-Team | 4:07:02 | 5:31 |
||
| 70 | 42 | KATZENMAIER Andy | LUX19900315 | Luxemburg | 4:07:03 | 5:32 |
||
| 71 | 143 | VAN IMMERSEEL Gert Jan | BEL19901010 | Wielerbond Vlaandern | 4:07:04 | 5:33 |
||
| 72 | 165 | SLAMA Marek | CZE19904155 | Favorit Brno | 4:07:04 | 5:33 |
||
| 73 | 145 | FOUBERT Glen | BEL19900417 | Wielerbond Vlaandern | 4:07:05 | 5:34 |
||
| 74 | 194 | *OBKIRCHER Marc | AUT19910623 | ASVÖ-Team | 4:07:05 | 5:34 |
||
| 75 | 164 | SOUKUP David | CZE19900930 | Favorit Brno | 4:07:06 | 5:35 |
||
| 76 | 135 | *FONTANARI Fabio | ITA19910815 | U.S. Aurora Trento | 4:07:06 | 5:35 |
||
| 77 | 72 | KOCSIS Gergo | HUN19900103 | Ungarn | 4:07:06 | 5:35 |
||
| 78 | 175 | AREGGER Marcel | SUI19900826 | RS Flatero Uster Schweiz | 4:07:07 | 5:36 |
||
| 79 | 65 | LAH Gregor | SLO19900718 | Slowenien | 4:07:07 | 5:36 |
||
| 80 | 43 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LUX19901218 | Luxemburg | 4:07:08 | 5:37 |
||
| 81 | 14 | *WELLENSTim | BEL19910510 | Wallonie Bruxelles | 4:07:10 | 5:39 |
||
| 82 | 136 | *TIEFENTHALER Roberto | ITA19910704 | U.S. Aurora Trento | 4:07:13 | 5:42 |
||
| 83 | 174 | HORSTMANN Samuel | SUI19901227 | RS Flatero Uster Schweiz | 4:07:40 | 6:09 |
||
| 84 | 41 | *FANK Christoph | LUX19910409 | Luxemburg | 4:07:48 | 6:17 |
||
| 85 | 55 | LEIMANIS Karlis | LAT19901030 | Lettland | 4:07:55 | 6:24 |
||
| 86 | 31 | DANACIK Tomas | CZE19901024 | Tschechien | 4:08:54 | 7:23 |
||
| 87 | 193 | HOFER Lukas | AUT19900914 | ASVÖ-Team | 4:09:06 | 7:35 |
||
| 88 | 115 | *MEIJERS Daan | NED19910411 | TWC Pijnenburg Tilburg | 4:09:31 | 8:00 |
||
| 89 | 166 | *POSPISILJan | CZE19910330 | Favorit Brno | 4:09:37 | 8:06 |
||
| 90 | 103 | *ANDELINI Marin | CRO19910225 | Kroatien | 4:09:46 | 8:15 |
||
| 91 | 152 | *KLOPF Andreas | GER19910414 | RSV Bayern | 4:12:36 | 11:05 |
||
| 92 | 114 | * RAMBOUTS Jeroen | NED19901217 | TWC Pijnenburg Tilburg | 4:16:53 | 15:22 |
||
| 93 | 21 | FRANKE Alexander | GER19900224 | RG Endspurt 09 Cottbus | 4:17:17 | 15:46 |
||
| 94 | 182 | *PFEIFER Ron | GER19910723 | Radteam Dr. Herzog | 4:18:02 | 16:31 |
||
| 95 | 184 | * DE BENEDICTIS Claudio | ITA19900707 | Radteam Dr. Herzog | 4:18:14 | 16:43 |
||
| 96 | 22 | KAHRA Johannes | GER19900718 | RG Endspurt 09 Cottbus | 4:23:15 | 21:44 |
||
| 97 | 131 | BERLOFFA Rene | ITA19901207 | U.S. Aurora Trento | 4:23:19 | 21:48 |
||
| 98 | 202 | GELOSKY Lukas | AUT19900729 | Bundesländer-Team | 4:23:19 | 21:48 |
||
| 99 | 196 | PIRKER Christian | AUT19900526 | ASVÖ-Team | 4:23:20 | 21:49 |
||
| 100 | 23 | PAUNTobis | GER19900109 | RG Endspurt 09 Cottbus | 4:23:20 | 21:49 |
||
| 101 | 24 | * MICHEL Niklas | GER19901031 | RG Endspurt 09 Cottbus | 4:23:21 | 21:50 |
||
| 102 | 161 | BARAK Karel | CZE19900221 | Favorit Brno | 4:23:23 | 21:52 |
||
| 103 | 201 | FISTER Karlo | AUT19900606 | Bundesländer-Team | 4:23:24 | 21:53 |
||
| 104 | 122 | *KOZOMARA Nikola | SCG19911216 | Serbien | 4:23:28 | 21:57 |
||
| 105 | 81 | MEYER Mads | DEN19900110 | Dänemark | 4:23:33 | 22:02 |
||
| 106 | 106 | BENCIC Anton | CRO19900921 | Kroatien | 4:25:59 | 24:28 |
||
| 107 | 123 | MILADINOVIC Vuk | SCG19900924 | Serbien | 4:28:21 | 26:50 |
||
| 108 | 71 | *SULYOK Balazs | HUN19910514 | Ungarn | 4:30:03 | 28:32 |
||
| 109 | 204 | *GRÜN Lawrence | AUT19901115 | Bundesländer-Team | 4:30:05 | 28:34 |
||
| 110 | 105 | *HRASNIK Mauro | CRO19910219 | Kroatien | 4:30:13 | 28:42 |
||
| 111 | 163 | *MANOUSEK Josef | CZE19910923 | Favorit Brno | 4:30:57 | 29:26 |
||
| 112 | 133 | i FURLANI Andrea | ITA19901108 | U.S. Aurora Trento | 4:32:11 | 30:40 |
||
| 113 | 116 | i VAN BOXTEL Haye | NED19900610 | TWC Pijnenburg Tilburg | 4:33:02 | 31:31 |
||
| 114 | 153 | SCHNEIDER Daniel | GER19900101 | RSV Bayern | 4:34:09 | 32:38 |
||
| 115 | 112 | POLAK Thomas | NED19900826 | TWC Pijnenburg Tilburg | 4:36:02 | 34:31 |
||
| 116 | 124 | *STEFANOVIC Nikola | SCG19910818 | Serbien | 4:36:54 | 35:23 |
||
| 117 | 74 | * BISCHOF Balint | HUN19900416 | Ungarn | 4:37:04 | 35:33 |
||
| 118 | 102 | KLARICJosip | CRO19900108 | Kroatien | 4:41:17 | 39:46 |
||
| 119 | 73 | FÜLÖP Balint | HUN19900417 | Ungarn | 4:41:31 | 40:00 |
||
| 120 | 75 | BAGDAN David | HUN19901003 | Ungarn | 4:46:27 | 44:56 |
||
| 121 | 183 | TRAUTMANN Nils | GER19900422 | Radteam Dr. Herzog | 4:46:29 | 44:58 |
||
| 122 | 126 | *GNJATOVIC Dragomir | SCG19910914 | Serbien | 4:46:29 | 44:58 |
||
| 123 | 176 | *KUHN Orgetorix | SUI19910123 | RS Flatero Uster Schweiz | 4:46:32 | 45:01 |
||
| 124 | 132 | CALLIARI Filippo | ITA19901113 | U.S. Aurora Trento | 4:46:33 | 45:02 |
||
| 125 | 125 | *BLAGOJEVIC Svetislav | SCG19910123 | Serbien | 4:46:35 | 45:04 |
||
